4月~5月の高価買取ピックアップ・アーティストは、3/31に突然解散を表明したゆらゆら帝国!!!
| No | アーティスト | タイトル | 規格番号 | フォーマット | 買取価格 |
| 1 | ゆらゆら帝国 | ゆらゆら帝国(インディーズ1st) | ZIKS4 | CD | 13000円 |
| 2 | ゆらゆら帝国 | ゆらゆら帝国(インディーズ2nd) | TMC101 | CD | 12000円 |
| 3 | ゆらゆら帝国 | REMIX2005-2008■初回盤紙ジャケット | AICL-1940 | 2CD | 1500円 |
| 4 | ゆらゆら帝国 | REMIX2005-2008□通常盤プラケース | AICL-1940 | 2CD | 1200円 |
| 5 | ゆらゆら帝国 | 空洞です■初回盤スリップケース仕様 | AICL-1877 | CD | 1400円 |
| 6 | ゆらゆら帝国 | 空洞です□通常盤プラケース | AICL-1877 | CD | 1200円 |
| 7 | ゆらゆら帝国 | SWEET SPOT■初回盤紙ジャケット | AICL-1617 | CD | 1200円 |
| 8 | ゆらゆら帝国 | SWEET SPOT□通常盤プラケース | AICL-1617 | CD | 1000円 |
| 9 | ゆらゆら帝国 | 1998-2004 | MDCL-1465 | 2CD | 1400円 |
| 10 | ゆらゆら帝国 | ゆらゆら帝国のしびれ■初回盤デジパック | MDCL-1439 | CD | 1300円 |
| 11 | ゆらゆら帝国 | ゆらゆら帝国のしびれ□通常盤プラケース | MDCL-1439 | CD | 1200円 |
| 12 | ゆらゆら帝国 | ゆらゆら帝国のめまい■初回盤デジパック | MDCL-1440 | CD | 1300円 |
| 13 | ゆらゆら帝国 | ゆらゆら帝国のめまい□通常盤プラケース | MDCL-1440 | CD | 1200円 |
| 14 | ゆらゆら帝国 | ゆらゆら帝国3■初回盤特殊ケース | MDCL-1405 | CD | 1300円 |
| 15 | ゆらゆら帝国 | ゆらゆら帝国3□通常盤プラケース | MDCL-1405 | CD | 1200円 |
| 16 | ゆらゆら帝国 | ミーのカー■初回盤スリップケース仕様 | MDCL-1348 | CD | 1400円 |
| 17 | ゆらゆら帝国 | ミーのカー□通常盤プラケース | MDCL-1348 | CD | 1200円 |
| 18 | ゆらゆら帝国 | 3x3x3 | MDCL-1329 | CD | 1000円 |
| 19 | ゆらゆら帝国 | アーユーラ? | CTCD-029 | CD | 1300円 |
| 20 | ゆらゆら帝国 | ライブ | CTCD-013 | CD | 900円 |
| 21 | ゆらゆら帝国 | つぎの夜へ■初回盤紙ジャケット | AICL-1750 | CD | 800円 |
| 22 | ゆらゆら帝国 | 冷たいギフト/貫通 | MDDZ-9001 | 2CD | 800円 |
| 23 | ゆらゆら帝国 | ラメのパンタロン■初回盤特殊ジャケット | MDCS-1050 | CD | 800円 |
| 24 | ゆらゆら帝国 | ゆらゆら帝国で考え中■初回盤デジパック | MDCS-1046 | CD | 900円 |
| 25 | ゆらゆら帝国 | 太陽の白い粉■初回盤デジパック | MDCL-1361 | CD | 800円 |
10月の高価買取ピックアップ・アーティストは戸川純!!!
7月に30周年記念ボックスをリリースし、今年は数度ライブも行い、来月11/5には新宿ロフトにて【DRIVE TO 2010】にも出演します。
戸川純のCD/DVDならどこよりも高く買取ります!!!

↓戸川純 ソロ名義高価買取リスト↓
http://blog-nakano.diskunion.net/Entry/377/
↓戸川純 バンド・ユニット名義 高価買取リスト↓
http://blog-nakano.diskunion.net/Entry/378/
フリーダイヤル:0120-055-832 ※携帯電話からは03-5318-5831
〒164-0001 東京都中野区中野4-2-1 山忠ビル2F 中野店内
E-mail:dn@diskunion.co.jp ※営業時間11:00~21:00 年中無休
担当:南/大島/中野
| No | バーコード | アーティスト | タイトル | 規格番号 | フォーマット | 買取価格 |
| 1 | 4988004110382 | 戸川純 | TEICHIKU WORKS JUN TOGAWA | TECS-24411 | 6CD+3DVD | 13000円 |
| 2 | 4582192937624 | 戸川純 | TOGAWA LEGEND(初回紙ジャケット使用) | MHCL-1285 | 3CD | 3,800円 |
| 3 | 4571191056351 | 戸川純 | 玉姫様 (紙ジャケット) | MHCL-712 | CD | 1,400円 |
| 4 | 4571191056368 | 戸川純 | 好き好き大好き (紙ジャケット) | MHCL-715 | CD | 2,500円 |
| 5 | 4571191056375 | 戸川純 | 東京の野蛮 (紙ジャケット) | MHCL-716 | CD | 2,200円 |
| 6 | 4988004015908 | 戸川純 | 昭和享年 | TECN-20005 | CD | 1,500円 |
| 7 | 4997184807487 | 戸川純 | 20th JUN TOGAWA (紙ジャケット) | COGO-0102 | CD | 1,000円 |
| 8 | 4988004084362 | 戸川純 | IN THE '90 THE INFINITE PRODUCTIONS REMIX | ALCA-163 | CD | 1,200円 |
| 9 | 4988004084362 | 戸川純 | TWIN VERY BEST COLLECTION | TECN-35761 | 2CD | 2,000円 |
| 10 | 4988024022153 | 戸川純 | TWINS~SUPER BEST OF 戸川純 | ALCA-5205 | 2CD | 1,800円 |
| 11 | 4988024008614 | 戸川純 | 戸川純ヒストリー | ALCA-196 | 2CD | 2,200円 |
| 12 | 4988006167230 | 戸川純 | VERY BEST OF JUN TOGAWA 2000 BEST | TOCT-24376 | CD | 1,500円 |
| 13 | 4988024006610 | 戸川純 | 決定版・戸川純ベスト・セレクション | ALCA-70 | CD | 1,000円 |
| 14 | 4571191056382 | 戸川純ユニット | 極東慰安唱歌 (紙ジャケット) | MHCL-714 | CD | 2,200円 |
| 15 | 2040109000156 | 戸川純バンド | Togawa Fiction | GMCD-043 | CD | 900円 |
| 16 | 2010109000199 | 戸川純 | すべての犬は天国へ行く (サントラ) | SW009 | CD | 1,500円 |
| 17 | 4988006671171 | 戸川純 | ストラヴィンスキー「兵士の物語」 | TOCE-6955 | CD | 1,400円 |
| 18 | 4571191056757 | 戸川純 | 玉姫伝~ライブ含有 【DVD】 | MHBL-1064 | DVD | 1,500円 |
| No | バーコード | アーティスト | タイトル | 規格番号 | フォーマット | 買取価格 |
| 1 | 4988004087509 | ゲルニカ | GUERNICA IN MEMORIA FUTURI (初回盤) | TECN-42858 | 3CD | 7,000円 |
| 2 | 4571191056429 | ゲルニカ | 改造への躍動 (紙ジャケット) | MHCL-711 | CD | 2,200円 |
| 3 | 4988004004902 | ゲルニカ | 新世紀への運河 | 30CH-310 | CD | 1,500円 |
| 4 | 4988004009853 | ゲルニカ | 電離層からの眼差し | 30CH-372 | CD | 1,500円 |
| 5 | 4988021190190 | ゲルニカ | リライティングヒストリー1982-1989 【DVD】 | VPBQ-19019 | DVD | 1,800円 |
| 6 | 4571191056405 | 戸川純とヤプーズ | 裏玉姫 (紙ジャケット) | MHCL-713 | CD | 2,200円 |
| 7 | 4571191056764 | 戸川純とヤプーズ | TOUR-LIVE '85~'86 【DVD】 | MHBL-1065 | DVD | 1,500円 |
| 8 | 4988004060823 | YAPOOS | ヤプーズ計画 | TECN-15319 | CD | 700円 |
| 9 | 4988004060830 | YAPOOS | 大天使のように | TECN-15320 | CD | 700円 |
| 10 | 4995879072264 | YAPOOS | ダイヤルYを廻せ! | PCD-7226 | CD | 1,500円 |
| 11 | 4995879072271 | YAPOOS | Dadada ism | PCD-7227 | CD | 1,500円 |
| 12 | 4988044700017 | YAPOOS | ヤプーズの不審な行動 | AX-001 | CD | 1,500円 |
| 13 | 4988001227885 | YAPOOS | HYS | COCA-12689 | CD | 1,500円 |
| 14 | 2030109000003 | YAPOOS | CD-Y | UNDO-002 | CD | 700円 |
| 15 | 4988004031151 | YAPOOS | YAPOOS BEST | TECN-28086 | CD | 1,400円 |
| 16 | 4988004750878 | YAPOOS | ヤプーズ計画 LIVE&CLIP+2 【DVD】 | TEBN-35003 | DVD | 1,500円 |
| 17 | 4571191056412 | アポジー&ペリジー | 超時空コロダスタン旅行記 | MHCL-717 | CD | 3,000円 |
| 18 | 2040109000292 | トリコミ feat.戸川純 | Good girls get fed,Bad girls get eaten | EQCD-0008 | CD | 1,000円 |
| 19 | 2030109000351 | トリコミ feat.戸川純 | 彼が殴るの | EQCD-0007 | CD | 500円 |
| 20 | 4988004760730 | 東口トルエンズ | 東口DVD 【DVD】 | TEBN-30021 | DVD | 1,200円 |
ディスクユニオン初のJ-POP専門の買取センターが中野にオープン致しました!!!
チャートを賑わすアーティストや歌謡曲、日本のロックやインディーズ、
日本人パンク等々、日本人アーティストのことならJ-POP買取センターにお任せ下さい!!!
CD、DVD、レコードそれぞれを、1点1点真心こめて高価買取致します。
また定期的に1アーティストをピック・アップし、高価買取をさせて頂きます。
オープンニングを飾るのはこの人しかいないでしょう!!!
7月はキング・オブ・ロック「忌野清志郎」!!!
↓清志郎ソロ・ワークス 高価買取リスト↓
http://blog-nakano.diskunion.net/Entry/340/
↓RCサクッセション 高価買取リスト↓
http://blog-nakano.diskunion.net/Entry/339/
フリーダイヤル:0120-055-832 ※携帯電話からは03-5318-5831
〒164-0001 東京都中野区中野4-2-1 山忠ビル2F 中野店内
E-mail:dn@diskunion.co.jp ※営業時間11:00~21:00 年中無休
担当:南/大島/中野
| 忌野清志郎 他 | ||||||
| No | バーコード | アーティスト | タイトル | 規格番号 | フォーマット | 買取価格 |
| 1 | 4988005517791 | 忌野清志郎 | 入門編 | UMCC-1006 | CD | 1,200円 |
| 2 | 4988005519894 | 忌野清志郎 | 完全復活日本武道館 | UMCC-1010 | CD | 1,800円 |
| 3 | 4988005544926 | 忌野清志郎 | ウォンテッド-ツアー 2003-2004-(SHM-CD) | UMCC-1025 | CD | 2,000円 |
| 4 | 4988005517234 | 忌野清志郎 | レインボウ・カフェ(紙ジャケット/リマスター) | UMCC-9003 | CD | 1,000円 |
| 5 | 4988005517241 | 忌野清志郎 | ラフィ・タフィ(紙ジャケット/リマスター) | UMCC-9004 | CD | 1,000円 |
| 6 | 4988005517258 | 忌野清志郎 | キング(紙ジャケット/DVD付) | UMCC-9005 | CD | 1,600円 |
| 7 | 4988005517265 | 忌野清志郎 | ゴッド(紙ジャケット) | UMCC-9006 | CD | 1,500円 |
| 8 | 4988005517272 | 忌野清志郎 | 夢助(紙ジャケット) | UMCC-9007 | CD | 1,500円 |
| 9 | 4988006216051 | 忌野清志郎 | レザー・シャープ(紙ジャケット) | TOCT-26616 | CD | 1,000円 |
| 10 | 4988006216068 | 忌野清志郎 | ハッピーヘッズ-ライブ・イン・ジャパン-(紙ジャケット) | TOCT-26617 | CD | 1,000円 |
| 11 | 4988006216075 | 忌野清志郎 | メンフィス(紙ジャケット) | TOCT-26618 | CD | 1,000円 |
| 12 | 4988006216082 | 忌野清志郎 | ハヴ・マーシー(紙ジャケット) | TOCT-26619 | CD | 1,000円 |
| 13 | 4514306001976 | 忌野清志郎 | 冬の十字架 | SWIMC-003 | CD | 800円 |
| 14 | 4514306002676 | ラフィータフィー | 夏の十字架 | SWIM-004 | CD | 1,000円 |
| 15 | 4514306003390 | ラフィータフィー | 秋の十字架 | SWIM-006 | CD | 1,000円 |
| 16 | 4988006203839 | タイマーズ | タイマーズ | TOCT-11102 | CD | 1,000円 |
| 17 | 4988006203792 | 忌野清志郎&2・3's | ミュージック・フロム・パワー・ハウス | TOCT-11105 | CD | 800円 |
| 18 | 4988006203808 | 忌野清志郎&仲井戸麗市 | グラッド・オール・オーヴァー | TOCT-11106 | CD | 1,500円 |
| 19 | 4988006203877 | 忌野清志郎 | グルーヴィン・タイム | TOCT-11110 | CD | 800円 |
| 20 | 4524505202142 | ラブ・ジェッツ | チングロ | JB-2003 | CD | 900円 |
| RCサクセション | ||||||
| No | バーコード | アーティスト | タイトル | 規格番号 | フォーマット | 買取価格 |
| 1 | 4988006215931 | RCサクセション | 初期のRCサクセション(紙ジャケット) | TOCT-26602 | CD | 1,400円 |
| 2 | 4988006215948 | RCサクセション | 楽しい夕に(紙ジャケット) | TOCT-26603 | CD | 1,400円 |
| 3 | 4988006215955 | RCサクセション | ビート・ポップス(紙ジャケット) | TOCT-26604 | CD | 1,400円 |
| 4 | 4988006215962 | RCサクセション | デイ・オブ・リズム&ブルース(紙ジャケット) | TOCT-26605 | CD | 1,400円 |
| 5 | 4988006215979 | RCサクセション | O.K.(紙ジャケット) | TOCT-26606 | CD | 1,400円 |
| 6 | 4988006215986 | RCサクセション | キング・オブ・ライブ(紙ジャケット) | TOCT-26607 | CD | 1,400円 |
| 7 | 4988006215993 | RCサクセション | フィール・ソー・バッド(紙ジャケット) | TOCT-26609 | CD | 1,400円 |
| 8 | 4988006216006 | RCサクセション | ハートのエース(紙ジャケット) | TOCT-26610 | CD | 1,400円 |
| 9 | 4988006216013 | RCサクセション | ティアーズ・オブ・クラウン(紙ジャケット) | TOCT-26611 | CD | 1,400円 |
| 10 | 4988006216020 | RCサクセション | マーヴィー(紙ジャケット) | TOCT-26612 | CD | 1,400円 |
| 11 | 4988006216037 | RCサクセション | コブラの悩み(紙ジャケット) | TOCT-26614 | CD | 1,400円 |
| 12 | 4988005544605 | RCサクセション | シングル・マン(SHM-CD) | UPCY-6505 | CD | 1,000円 |
| 13 | 4988005544612 | RCサクセション | ラプソディー(SHM-CD) | UPCY-6506 | CD | 1,000円 |
| 14 | 4988005544629 | RCサクセション | プリーズ(SHM-CD) | UPCY-6507 | CD | 1,000円 |
| 15 | 4988005544636 | RCサクセション | EPLP(SHM-CD) | UPCY-6508 | CD | 1,000円 |
| 16 | 4988005544643 | RCサクセション | ブルー(SHM-CD) | UPCY-6509 | CD | 1,000円 |
| 17 | 4988005544650 | RCサクセション | カバーズ(SHM-CD) | UPCY-6510 | CD | 1,000円 |
| 18 | 4988005544933 | RCサクセション | ワンダフル・デイズ1970-1980(リマスター) | UPCY-6511 | CD | 1,000円 |
| 19 | 4988006197756 | RCサクセション | グレイトフル・デイズ1981-1990(リマスター) | TOCT-25668 | CD | 1,000円 |
| 20 | 4988005408174 | RCサクセション | ラプソディー・ネイキッド(DVD付)通常盤 | UMCK-1197 | CD | 2,000円 |
| 21 | 4988005408174 | RCサクセション | ラプソディー・ネイキッド(DVD付)初回盤 | UMCK-1197 | CD | 3,000円 |
| 22 | 4988006202733 | RCサクセション | 初期のRCサクセション(リマスター) | TOCT-11080 | CD | 800円 |
| 23 | 4988006202627 | RCサクセション | 楽しい夕に(リマスター) | TOCT-11081 | CD | 800円 |
| 24 | 4988006202634 | RCサクセション | ビート・ポップス(リマスター) | TOCT-11082 | CD | 800円 |
| 25 | 4988006202641 | RCサクセション | O.K.(リマスター) | TOCT-11083 | CD | 800円 |
| 26 | 4988006202658 | RCサクセション | フィール・ソー・バッド(リマスター) | TOCT-11084 | CD | 800円 |
| 27 | 4988006202665 | RCサクセション | ハートのエース(リマスター) | TOCT-11085 | CD | 800円 |
| 28 | 4988006202672 | RCサクセション | マーヴィー(リマスター) | TOCT-11086 | CD | 800円 |
| 29 | 4988006202689 | RCサクセション | コブラの悩み(リマスター) | TOCT-11087 | CD | 800円 |
| 30 | 4988006202702 | RCサクセション | デイ・オブ・リズム&ブルース(リマスター) | TOCT-11089 | CD | 800円 |
| 31 | 4988006202795 | RCサクセション | キング・オブ・ライブ(リマスター) | TOCT-11092 | CD | 1,000円 |
| 32 | 4988006202801 | RCサクセション | ティアーズ・オブ・クラウン(リマスター) | TOCT-11094 | CD | 800円 |


アクセス数
アクセス数